United States
| Number | Position | Name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | Alyssa Naeher | Chicago Red Stars |
| 2 | FW | Mallory Pugh | Washington Spirit |
| 3 | MF | Sam Mewis | North Carolina Courage |
| 4 | DF | Becky Sauerbrunn | Utah Royals |
| 5 | DF | Kelley O'Hara | Utah Royals |
| 6 | MF | Morgan Brian | Chicago Red Stars |
| 7 | DF | Abby Dahlkemper | North Carolina Courage |
| 8 | MF | Julie Ertz | Chicago Red Stars |
| 9 | MF | Lindsey Horan | Portland Thorns |
| 10 | FW | Carli Lloyd | Sky Blue FC |
| 11 | DF | Ali Krieger | Orlando Pride |
| 12 | DF | Tierna Davidson | Chicago Red Stars |
| 13 | FW | Alex Morgan | Orlando Pride |
| 14 | DF | Emily Sonnett | Portland Thorns |
| 15 | FW | Megan Rapinoe | Reign FC |
| 16 | MF | Rose Lavelle | Washington Spirit |
| 17 | FW | Tobin Heath | Portland Thorns |
| 18 | GK | Ashlyn Harris | Orlando Pride |
| 19 | DF | Crystal Dunn | North Carolina Courage |
| 20 | MF | Allie Long | Reign FC |
| 21 | GK | Adrianna Franch | Portland Thorns |
| 22 | FW | Jessica McDonald | North Carolina Courage |
| 23 | FW | Christen Press | Utah Royals |
| 2018 CONCACAF Women's Championship: |
| Champions |
| Tuesday, Jun 11 2019 | United States | 13 | - | 0 | Thailand | Stade Auguste-Delaune, Reims |
| Sunday, Jun 16 2019 | United States | 3 | - | 0 | Chile | Parc des Princes, Paris |
| Thursday, Jun 20 2019 | Sweden | 0 | - | 2 | United States | Stade Océane, Le Havre |
| Monday, Jun 24 2019 | Spain | 1 | - | 2 | United States | Stade Auguste-Delaune, Reims |
| Friday, Jun 28 2019 | France | 1 | - | 2 | United States | Parc des Princes, Paris |
| Tuesday, Jul 2 2019 | England | 1 | - | 2 | United States | Parc Olympique Lyonnais, Lyon |
| Sunday, Jun 7 2019 | United States | 2 | - | 0 | Netherlands | Parc Olympique Lyonnais, Lyon |
| Overall Record |
| Team | App | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 8 | 50 | 40 | 6 | 4 | 138 | 38 | 100 | 126 |